Tabla para comprender la influencia fisiológica de cada zona cardiaca en tu organismo
triton bm • 22 de enero de 2024
Zona | Zona esfuerzo cardiaco | Símbolo | % esfuerzo percibido | Percepción del esfuerzo, escala de Borg | Carga de trabajo fisiológica x puntos según c/zona | El trabajo y su beneficio | Tiempo de duración | La energía al entrenar-competir en esta zona la energía proviene de que el oxígeno va oxida (oxidar: utilizar como combustible) | Producción lactato según zona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aeróbico de Recobro | AR | 50 -57% | 0 significa esfuerzo suave | c/1’ en esta zona se multiplica x 0.7 | No es una zona de entreno, es solo para calentar o aflojar | Tiempos muy largos, muchas horas | 1-Grasas | Muy muy baja |
1 | Aeróbico Bajo | AB | 58-66% | 1 significa esfuerzo bajo, algo más que suave | c/1’ en esta zona se multiplica x 1 | Trabajo aeróbico de bajo impacto y de larga duración | Tiempos muy largos, muchas horas | 1-Grasas 2-Carbohidratos | < 2 mili moles |
2 | Aeróbico Medio | AM | 67-75% | 2 significa esfuerzo moderado, respiración ligeramente agitada | c/1’ en esta zona se multiplica x 1.17 | Trabajo aeróbico de medio impacto de larga duración, excelente para desarrollar resistencia para distancias largas, quemar calorías (grasa) | Tiempos largos, muchas horas, por lo general hasta 15 horas | 1-Carbohidratos y Grasas | 2 mili moles |
3 | Aeróbico Alto | AA | 76-83% | 3 significa esfuerzo alto, respiración agitada pero mantenible | c/1’ en esta zona se multiplica x 1.36 | Trabajo aeróbico de alto impacto de media o larga duración, excelente para desarrollar potencia aeróbica (capacidad de ir rápido pero siempre aeróbico) y ritmo alto con resistencia para distancias largas, quemar calorías (grasa) | Tiempos largos, muchas horas, por lo general hasta 4 horas | 1-Carbohidratos. 2-Grasas 3-Proteínas | 2 - 3 .5 mili moles |
4 | Umbral Anaeróbico | UA | 84-90% | 4 significa esfuerzo bien alto, respiración agitada y difícil de mantener | c/1’ en esta zona se multiplica x 1.66 | Trabajo fronterizo entre las zonas aeróbicas y las zonas anaeróbicas, excelente para mejorar el intenso paso de competencia en trabajo aeróbicos de media duración | Tiempos que por lo usual rosan entre 3’ a 20’ | 1-Carbohidratos 2-Proteínas y Grasas . | 3.5 - 4 mili moles |
5 | Anaeróbico | An | 91-100% | 5 significa esfuerzo máximo que no se aguanta más de 3 minutos | c/1’ en esta zona se multiplica x 3 | Trabajo de muy alta intensidad para tolerar la anaerobiosis durante el ejercicio, para esfuerzos de corta duración | Tiempos que por lo genral van entre 30” a 3’30” | No se ocupa O2, sino = ATP + Fosfocreatina + Glucógeno. Proteina juega rol importante | > 4 minli moles |
Ejemplo para generar 50 puntos podemos:
Zona | Puntuación x c/1’ | Tiempo en minutos |
---|---|---|
AR | 0.7 | 71 minutos y 45 segundos |
AB | 1 | 50 minutos |
AM | 1.17 | 42 minutos y 45 segundos |
AA | 1.36 | 36 minutos y 45 segundos |
UA | 1.66 | 30 minutos |
An | 3 | 16 minutos y 35 segundos |
En Triton Body & Mind tenemos un método para ayudar a definir sus zonas de entrenamiento en una prueba de 6 días, si quiere saber cuales son tus mejoras zonas de entrenamiento, tu zona de entrenamiento para bajar de peso, tu zona de competencia, puedes preguntar como podemos ayudarte sin compromiso escríbenos al servicio al cliente
con gusto le orientaremos en el proceso.