Guía de las cargas de trabajo para cada zona de esfuerzo y su relación con diferentes factores fisiológicos
Nombre de las Zonas | Siglas | Tiempo de Reposo | % pulso cardiaco | Producción Lactato | De dónde se obtiene la fuente principal de energía para trabajar esta zona | Producción de ácido láctico en la zona | Desarrollo fisiológico | Trabajo que oscila en un tiempo entre: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeróbico de Reposo | AR | 5” o sin reposo ya que es ejercicio continuo suave | 52-61 | Despreciable | Grasas, carbohidratos | No o despreciable | Capacidad aeróbica baja para recuperar el organismo | 15’ – 20’ |
Aeróbico Bajo | AB | 5”-10” | 62-71 | Muy baja | Grasas, carbohidratos | Baja y en ocasiones no importante | Capacidad aeróbica de baja intensidad, es la realizar fondos de muy larga duración, entre 1h30’ a 5h | Más de 20’ en adelante hasta horas continuas |
Aeróbico Medio | AM | 15”-20” | 72-78 | 1 a 1 mini moles | Carbohidratos | Moderada, pero siempre en el rango aeróbico | Sirve para desarrollar la base aeróbica. Capacidad aeróbica para larga distancia | Más de 20’ en adelante También trabajo se serie que van de 5’, 10’, 20’ 30’ y más |
Aeróbico Alto | AA | 20”-25” | 79-84 | Aprox. 2 a 3 mm | Carbohidratos | Más que moderada, pero siempre en el rango aeróbico | Capacidad aeróbica para niveles netamente aeróbicos de intensidad con producción de ácido láctico no importante | Ídem al anterior |
Umbral Anaeróbico | UA | 40” – 50” para distancias de tiempo corto. Y para distancias de 15” o 1’se puede utilizar entre 5”-10” | 85-89 | Ronda los 4 mm | Carbohidratos, proteínas | Máxima cantidad que el organismo puede sintetizar (eliminar) | Zona límite entre el trabajo aeróbico y anaeróbico. Es por lo general la zona de paso de carrera | De 3’ a 5’. O series partidas que van de 1’ a 3’ |
Tolerancia Lactácida | To | 55” – 1’30”. Mucho reposo | 90-94 | Más de 4 mm, sube depende de esfuerzo, puede llegar a 12 o + mm | Proteínas | Alta | Estímulos fisiológicos que ayudan a tolerar (acostumbrarse) de la presencia del ácido láctico en el músculo | Se trabaja por lo general en series de que van de 30” a 3’ |
Máximo Consumo de Oxigeno | VO | Relación trabajo esfuerzo es de 1-1 o bien de 1-1.5 | 90-94 | Más de 4 mm, sube depende de esfuerzo, puede llegar a 12 o + mm | Proteínas | Alta | Estímulos fisiológicos muy intensos que aumentan el volumen de oxígeno en el organismo | Se trabaja por lo general en series de que van de 30” a 3’ |
Anaeróbico | An | Más de 1’30” hasta lo que el entrenador quiera, es reposo completo | 95-100 | Más de 4 mm, sube depende de esfuerzo, puede llegar a 12 o + mm | Proteínas, Glucosa | Alta | Trabajo netamente anaeróbico muy intenso | Se trabaja por lo general en series de que van de 30” a 2’ |
Altáctica | Al | Completo y recuperación activa | No es un factor relevante | Despreciable | ATP, CP (fosfocreatina) | No | Trabajo para desarrollar velocidad pura, sin presencia importante de ácido láctico ni fatiga muscular | Menos de 12” |
Esta tabla es un resumen de las zonas de trabajo de estímulo fisiológico que utilizamos en Triton Body & Mind.
Este trabajo lo iniciamos en 1994. Ha ido evolucionando, mejorando y actualizándose año tras año. Es el resumen del conocimiento práctico aplicado que hemos ido aprendiendo y descubriendo en nuestros muchos años de trabajo con atletas y equipos en Latinoamérica, USA y Europa. También surgió a raíz de muchos estudios científicos, hay tantos estudios que ya no recordamos sus nombres, y por eso nuestras disculpas para aquellos lectores que desean saber las fuentes exactas de este conocimiento.
Creado por: Yamil Brenes, Asesor Internacional en Deporte
En Triton Body & Mind tenemos un método para ayudar a definir sus zonas de entrenamiento en una prueba de 6 días, si quiere saber cuales son tus mejoras zonas de entrenamiento, tu zona de entrenamiento para bajar de peso, tu zona de competencia, puedes preguntar como podemos ayudarte sin compromiso escríbenos al servicio al cliente con gusto le orientaremos en el proceso.