Análisis de Tablas de Correspondencia sobre la Frecuencia Cardiaca y el valor de intensidad
En esta tabla podemos observar como los elementos mencionados anteriormente se correlación entre cada uno de ellos y como todos se ven unos influidos por la acción de todos.
Símbolo | Sistema Energético | Duración de las Repeticiones | Nº de Repeticiones | Intervalo Recuperación | Relación Trabajo e Intervalo Recuperación | Concentración ácido láctico | Frecuencia Cardiaca | % Velocidad Esfuerzo Temprano | % Velocidad Esfuerzo Tarde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tolerancia Al. | 30”-60” 2`- 2`30” | 2 x 2 - 4 4 - 6(8) | 30` >5` | 1:2--1:3 | 12-18 Mx.-20 | Cerca del máximo o máximo | > 85 | > 95 |
2 | Vo2 Max. | 30” - 2` | 4 - 8 (12) | 2 - 3` | 2:1 | 6-12 | 180 | 80-85 | 85 - 90 |
3 | Umbral Anaeróbico | 1:30-7` 8`- 1 h | 3 - 5 1 - 2 | 1 - 2` | 1:1 | 4-6 | 150-170 | 75-85 | 85 - 90 |
4 | Sistema ATP/CP | 4” - 8” | 10 - 30 | 1 - 3´ | 1:4-1:25 | ------- | ---------- | ---------- | > 95 |
5 | Umbral Aeróbico | 10`- 2 h | 6 - 1 | 1 - 2` | 1:1-1:2 | 2-3 | 130-150 | > 60 | > 60 |
Correspondencia entre:
Duración | Intensidad | Energía | F.C | L.A. | Recuperación |
---|---|---|---|---|---|
0 - 5 | 100 | ATP | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 2` - 5` |
5 - 20 | 95 - 100 | ATP + Fosfocreatina | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 2` - 5` |
20 - 45 | 95 - 100 | glucosa | Max. | > 12 | 48 - 72 |
45” - 2` | 90 | glucosa | Max. | > 12 | 48 h. |
2` - 10` | 85 - 95 | glucosa | 170 - Max. | 6 - 12 | 24 - 48 h |
10` - 30` | 80 | glucosa | 140 - 170 | 4 - 6 | 24 - 48 h |
> 30` | 70 | glucosa + lípidos. | 140 - 170 | 2 - 4 | 48 h |
Al igual que en las tres anteriores, también en esta tabla podemos observar como los elementos mencionados anteriormente se correlación entre cada uno de ellos y como todos se ven unos influidos por la acción de todos.
Zona | Duración | Intensidad | Fuente Energética | Lactato | F C | % Anaeróbico. y aeróbico | % Intensidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15” - 60” | Máxima | ATP/Fosfocreatina Láctica | > 12 | Máx. | 90 - 80 10 - 20 | 85 - 98 |
2 | 1’ - 6’ | Submáxima | Láctica + O2 | 6 - 12 | 180 | 30 - 70 70 - 30 | 80 - 90 |
3 | 6’ - 30’ | Media | Aeróbico intensivo | 4 - 6 | 100- 160 | 10 - 40 90 - 60 | 75 - 90 |
4 | 1” - 15” | Límite | ATP - Fosfocreatina | ------- | ---------- | 100 - 95 0 - 5 | > 95 |
5 | > 30` | Débil | Aeróbico extensivo | 2 - 4 | 130-150 | 5 / 95 | 60 - 70 |
En Triton Body & Mind tenemos un método para ayudar a definir sus zonas de entrenamiento en una prueba de 6 días, si quiere saber cuales son tus mejoras zonas de entrenamiento, tu zona de entrenamiento para bajar de peso, tu zona de competencia, puedes preguntar como podemos ayudarte sin compromiso escríbenos al servicio al cliente con gusto le orientaremos en el proceso.New Paragraph